Andrésar Andarleikarnir, Akureyri, 1997
23. - 26. apríl
Svig 7 ára
drengir
ÚRSLIT:

| Stórsvig 7 ára drengja | Svig 7 ára drengja |

röđ rásnr Nafn f.ár félag fyrri ferđ seinni ferđ Samtals
1 160 Andri Geir Gunnarsson 89 HAU 25,38 26,40 51,78
2 161 Grétar Már Pálsson 89 BBL 27,67 26,61 54,28
3 167 Víkingur Ţór Björnsson 90 A 27,39 27,37 54,76
4 215 Arnór Hauksson 89 KR 27,79 27,23 55,02
5 166 Huginn Ragnarsson 90 NES 27,16 27,89 55,05
6 159 Hjörtur Gunnlaugsson 89 SEY 26,51 28,73 55,24
7 204 Jón Svavar Árnason 89 A 28,05 27,79 55,84
8 188 Kjartan Hjaltason 89 D 28,02 27,84 55,86
9 158 Stefán Geir Andrésson 89 S 27,51 28,36 55,87
10 211 Jón Viđar Ţorvaldsson 89 Ó 28,32 28,35 56,67
11 202 Snćvar Már Gestsson 89 S 28,42 29,32 57,74
12 196 Bjarni Axel Jónasson 89 A 29,02 28,79 57,81
13 219 Kári Ólfjörđ Ásgrímsson 89 Ó 29,70 28,88 58,58
14 165 Stefán Ingi Björnsson 90 REY 29,23 30,97 1.00,20
15 191 Frans Veigar Garđarsson 89 A 30,65 29,56 1:00,21
16 162 Benedikt Hallgrímsson 89 D 30,08 30,15 1:00,23
17 203 Hjörleifur Einarsson 89 FRA 31,10 29,23 1:00,33
18 199 Ágúst Tryggvason 89 ÁRM 30,46 30,10 1:00,56
19 176 Viktor Freyr Elísson 89 Ó 30,78 30,19 1:00,97
20 206 Pétur Freyr Pétursson 90 ÁRM 30,69 30,84 1:01,53
21 170 Eyţór Halldórsson 89 NES 29,99 31,74 1:01,73
22 212 Hafţór Helgason 89 Ó 31,01 31,09 1:02,10
23 163 Ragnar Sverrisson 89 VÍK 31,52 30,62 1:02,14
24 214 Jóel Ţór Aronsson 89 A 30,82 31,87 1:02,69
25 172 Marteinn Sigurđarson 90 KR 32,37 31,44 1:03,81
26 183 Björn Ingason 90 A 31,37 33,51 1:04,88
27 210 Brynjar F Halldórsson 89 KR 29,16 35,92 1:05,08
28 174 Sigurvin Bjarnason 89 A 32,60 33,87 1:06,47
29 181 Anton Bjarni Vilhjálmsson 89 ESK 34,62 32,41 1:07,03
30 190 Rúnar Már Sigurjónsson 90 SAU 33,06 34,80 1:07,86
31 185 Gunnar Ţór Halldórsson 90 A 35,11 33,29 1:08,40
32 205 Árni Ţór Árnason 90 ÁRM 35,02 34,52 1:09,54
33 187 Anton Brynjar Ingvarsson 89 REY 34,65 35,54 1:10,19
34 201 Enok Eiđsson 90 ÁRM 41,53 29,74 1:11,27
35 216 Magnús Karl Ásmundsson 89 REY 34,29 38,06 1:12,35
36 213 Sćţór Sigursteinsson 89 NES 37,13 36,32 1:13,45
37 198 Garđar Gíslason 90 HAU 39,84 34,16 1:14,00
38 171 Arnór Kárason 90 A 36,22 37,96 1:14,18
39 218 Alexander Stefánsson 90 A 37,40 36,92 1:14,32
40 180 Elfar Már Viggósson 89 SAU 37,74 37,19 1:14,93
41 177 Jóhannes Fannar Einarsson 89 S 30,70 44,53 1:15,23
42 207 Eyjólfur Guđmundsson 90 HAU 41,46 36,97 1:18,43
43 184 Jón Brúnsteđ Jóhannesson 90 REY 40,06 41,41 1:21,47
44 193 Höskuldur Eiríksson 89 VÍK 32,80 53,40 1:26,20
45 179 Ólafur Meyvant Jóakimsson 90 Ó 34,85 53,28 1:28,13
46 157 Sigurđur Jökull Tómasson 89 BBL 46,17 44,51 1:30,68
47 168 Birgir Hrafn Sćmundsson 90 Ó 1:01,89 37,07 1:38,96
-- 209 Kristinn Ţór Björnsson 89 D sleppti 26,30 ---
-- 208 Anton Geir Gestsson 90 Ó sleppti 31,45 ---
-- 189 Bragi Ólason 89 D mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 217 Brynjar Jökull Guđmundsson 89 KR mćtti ekki 38,09 ---
-- 220 Bjarni Gautur Tómasson 89 BBL mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 195 Skarphéđinn Magnússon 89 NES sleppti 33,41 ---
-- 164 Eyţór Gunnlaugsson 89 D sleppti 31,17 ---
-- 200 Páll Jóhannesson 89 REY mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 169 Heiđar Smári Heiđarsson 89 A 30,90 sleppti ---
-- 173 Einar Héđinsson 90 A mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 197 Ađalbjörn Hannesson 89 D mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 175 Birkir Sveinbjörnsson 89 ÁRM sleppti 32,50 ---
-- 186 Ćvar Valgeirsson 90 REY 38,39 sleppti ---
-- 194 Ţorsteinn Ólason 89 A mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 178 Axel Darri Ţórhallsson 90 A 32,80 sleppti ---
-- 192 Sćvar Dúason 89 D sleppti 35,21 ---
-- 182 Guđmundur Gunnarsson 89 A mćtti ekki mćtti ekki ---

| Stórsvig 7 ára drengja | Svig 7 ára drengja |