Andrésar Andarleikarnir, Akureyri, 1997
23. - 26. apríl
Stórsvig 7 ára
drengir
ÚRSLIT:

| Stórsvig 7 ára drengja | Svig 7 ára drengja |

röđ rásnr Nafn f.ár félag fyrri ferđ seinni ferđ Samtals
1 99 Andri Geir Gunnarsson 89 HAU 23,25 23,99 47,24
2 93 Víkingur Ţór Björnsson 90 A 24,78 24,28 49,06
3 61 Jón Svavar Árnason 89 A 23,66 25,53 49,19
4 57 Kristinn Ţór Björnsson 89 D 25,24 24,21 49,45
5 119 Grétar Már Pálsson 89 BBL 25,61 25,28 50,89
6 116 Snćvar Már Gestsson 89 S 25,58 25,97 51,55
7 103 Huginn Ragnarsson 90 NES 27,03 25,09 52,12
8 68 Arnór Hauksson 89 KR 26,10 26,58 52,68
9 58 Bjarni Axel Jónasson 89 A 27,93 25,17 53,10
10 102 Kjartan Hjaltason 89 D 26,70 26,42 53,12
11 111 Enok Eiđsson 90 ÁRM 26,74 26,59 53,33
12 75 Jón Viđar Ţorvaldsson 89 Ó 26,69 27,03 53,72
13 96 Hjörtur Gunnlaugsson 89 SEY 27,34 26,59 53,93
14 110 Skarphéđinn Magnússon 89 NES 26,69 27,36 54,05
15 85 Brynjar F Halldórsson 89 KR 27,34 26,78 54,12
16 82 Heiđar Smári Heiđarsson 89 A 27,30 27,31 54,61
17 109 Höskuldur Eiríksson 89 VÍK 28,27 27,62 55,89
18 72 Eyţór Halldórsson 89 NES 27,88 28,14 56,02
19 60 Anton Geir Gestsson 90 Ó 28,15 28,50 56,65
20 66 Pétur Freyr Pétursson 90 ÁRM 29,01 28,00 57,01
21 114 Birkir Sveinbjörnsson 89 ÁRM 28,31 28,91 57,22
22 108 Birgir Hrafn Sćmundsson 90 Ó 29,11 28,22 57,33
23 105 Jóel Ţór Aronsson 89 A 29,39 28,89 58,28
24 115 Sigurvin Bjarnason 89 A 29,13 29,53 58,66
25 89 Kári Ólfjörđ Ásgrímsson 89 Ó 29,96 28,98 58,94
26 87 Ágúst Tryggvason 89 ÁRM 30,69 28,43 59,12
27 101 Benedikt Hallgrímsson 89 D 28,69 30,46 59,15
28 73 Stefán Ingi Björnsson 90 REY 29,52 30,00 59,52
29 65 Eyţór Gunnlaugsson 89 D 29,97 29,65 59,62
30 76 Hafţór Helgason 89 Ó 30,59 29,46 1:00,05
31 67 Viktor Freyr Elísson 89 Ó 30,37 30,22 1:00,59
32 79 Frans Veigar Garđarsson 89 A 33,10 27,64 1:00,74
33 69 Gunnar Ţór Halldórsson 90 A 30,63 30,31 1:00,94
34 113 Anton Brynjar Ingvarsson 89 REY 31,47 30,17 1:01,64
35 95 Árni Ţór Árnason 90 ÁRM 30,47 31,72 1.02,19
36 90 Hjörleifur Einarsson 89 FRA 29,70 32,89 1:02,59
37 80 Ragnar Sverrisson 89 VÍK 30,05 32,77 1:02,82
38 84 Marteinn Sigurđarson 90 KR 31,00 31,81 1:02,85
39 81 Axel Darri Ţórhallsson 90 A 31,80 33,28 1:05,08
40 94 Rúnar Már Sigurjónsson 90 SAU 34,46 31,28 1:05,74
41 100 Garđar Gíslason 90 HAU 33,07 33,10 1:06,17
42 106 Anton Bjarni Vilhjálmsson 89 ESK 28,35 40,43 1:08,78
43 118 Jón Brúnsteđ Jóhannesson 90 REY 35,48 34,80 1:10,28
44 88 Ćvar Valgeirsson 90 REY 36,34 34,06 1:10,40
45 91 Brynjar Jökull Guđmundsson 89 KR 32,46 38,56 1:11,02
46 83 Sćvar Dúason 89 D 31,51 39,57 1:11,08
47 70 Magnús Karl Ásmundsson 89 REY 35,98 35,14 1:11,12
48 74 Arnór Kárason 90 A 37,14 34,22 1:11,36
49 62 Sćţór Sigursteinsson 89 NES 38,40 34,36 1:13,76
50 107 Sigurđur Jökull Tómasson 89 BBL 40,99 37,37 1:18,36
51 92 Alexander Stefánsson 90 A 32,06 56,90 1:28,96
-- 63 Guđmundur Gunnarsson 89 A mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 64 Bjarni Gautur Tómasson 89 BBL sleppti mćtti ekki ---
-- 97 Ólafur Meyvant Jóakimsson 90 Ó 32,24 sleppti ---
-- 117 Páll Jóhannesson 89 REY mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 59 Eyjólfur Guđmundsson 90 HAU sleppti 47,46 ---
-- 86 Ađalbjörn Hannesson 89 D mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 112 Jóhannes Fannar Einarsson 89 S sleppti 57,83 ---
-- 71 Björn Ingason 90 A 27,54 sleppti ---
-- 98 Einar Héđinsson 90 A mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 120 Ţorsteinn Ólason 89 A mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 104 Elfar Már Viggósson 89 SAU sleppti 32,51 ---
-- 77 Bragi Ólason 89 D mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 78 Stefán Geir Andrésson 89 S 26,02 sleppti ---

| Stórsvig 7 ára drengja | Svig 7 ára drengja |