Andrésar Andarleikarnir, Akureyri, 1992
22. - 25. apríl
Svig 7 ára og yngri
drengir
ÚRSLIT:
| Stórsvig 7 ára drengja | Svig 7 ára drengja |

röđ rásnr

Nafn

f.ár

félag

fyrri ferđ seinni ferđ Samtals
1 47 Kristján Uni Óskarsson 84 Ó 40,68 40,33 1:21,01
2 39 Óttar Ingi Oddsson 84 H 44,21 41,79 1:26,00
3 35 Halldór Hermannsson 84 S 44,42 42,23 1:26,65
4 52 Rögnvaldur Egilsson 85 S 43,42 45,37 1:28,79
5 36 Hafţór Valur Guđjónsson 84 EGI 44,80 45,07 1:29,87
6 37 Andri Ţór Kjartansson 84 BBL 45,04 45,42 1:30,46
7 38 Almarr Erlingsson 85 A 45,59 46,19 1:31,78
8 49 Hlynur Ingólfsson 84 A 45,81 46,92 1:32,73
9 50 Fannar Gíslason 85 HAU 45,59 47,27 1:32,86
10 29 Ţórarinn Máni Borgţórsson 85 EGI 46,60 47,86 1:34,46
11 45 Sigurjón Steinsson 84 A 48,64 49,36 1:38,00
12 46 Óskar Árnason 85 ÁRM 49,61 49,53 1:39,14
13 32 Pálmi Rafn Pálmason 84 H 53,61 45,82 1:39,43
14 53 Sigurđur Dađi Pétursson 84 ÁRM 48,85 51,44 1:40,29
15 33 Jóhann Guđbrandsson 84 S 47,75 53,81 1:41,56
16 51 Guđjón Birgir Jóhannsson 85 NES 52,19 50,93 1:43,12
17 42 Jóel S Hjálmarsson 85 EGI 53,45 54,61 1:48,06
18 55 Karl Ólafur Hinriksson 85 A 1:05,39 49,99 1:55,38
19 43 Guđmundur Höskuldsson 84 NES 1:01,53 56,71 1:58,24
-- 41 Logi Ţórđarson 84 S 1:00,88 mćtti ekki ---
-- 54 Sveinn Tjörvi Viđarsson 85 NES mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 27 Haraldur Orri Björnsson 84 H mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 40 Hlynur Sveinsson 84 NES mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 28 Björn Hákon Sveinsson 84 H mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 30 Einar Ingvi Andrésson 85 S 54,04 sleppti ---
-- 31 Svavar Árni Halldórsson 85 A 51,95 sleppti ---
-- 48 Haukur Már Sveinsson 84 ÁRM 48,06 sleppti ---
-- 44 Guđni Guđjónsson 85 ÍR sleppti 48,73 ---
-- 34 Jón Ö Gestsson 84 S sleppti 45,33 ---

| Stórsvig 7 ára drengja | Svig 7 ára drengja |