Andrésar Andarleikarnir, Akureyri, 1992
22. - 25. apríl
Stórsvig 7 ára og yngri
drengir
ÚRSLIT:
| Stórsvig 7 ára drengja | Svig 7 ára drengja |

röđ rásnr

Nafn

f.ár

félag

fyrri ferđ seinni ferđ Samtals
1 46 Kristján Uni Óskarsson 84 Ó 31,03 30,30 1:01,33
2 56 Logi Ţórđarson 84 S 30,31 31,22 1:01,53
3 45 Jóhann Guđbrandsson 84 S 32,31 32,12 1:04,43
4 52 Almarr Erlingsson 85 A 34,06 33,67 1:07,73
5 59 Ţórarinn Máni Borgţórsson 85 EGI 35,00 32,99 1:07,99
6 47 Óttar Ingi Oddsson 84 H 35,17 32,96 1:08,13
7 43 Halldór Hermannsson 84 S 35,25 33,16 1:08,41
8 36 Karl Ólafur Hinriksson 85 A 34,85 34,93 1:09,78
9 44 Hlynur Ingólfsson 84 A 35,09 35,03 1:10,12
10 42 Andri Ţór Kjartansson 84 BBL 34,28 35,94 1:10,22
11 48 Sigurđur Dađi Pétursson 84 ÁRM 34,92 37,31 1:12,23
12 34 Haukur Már Sveinsson 84 ÁRM 36,79 35,47 1:12,26
13 58 Sigurjón Steinsson 84 A 36,34 36,16 1:12,50
14 40 Hafţór Valur Guđjónsson 84 EGI 35,51 37,49 1:13,00
15 41 Fannar Gíslason 85 HAU 37,73 36,29 1:14,02
16 35 Jóel S Hjálmarsson 85 EGI 37,24 39,42 1:16,66
17 57 Pálmi Rafn Pálmason 84 H 41,28 36,64 1:17,92
18 50 Einar Ingvi Andrésson 85 S 37,30 44,03 1:21,33
19 37 Óskar Árnason 85 ÁRM 39,36 42,07 1:21,43
20 38 Rögnvaldur Egilsson 85 S 35,68 46,45 1:22,13
21 51 Guđjón Birgir Jóhannsson 85 NES 42,27 41,34 1:23,61
22 39 Svavar Árni Halldórsson 85 A 44,95 43,37 1:28,32
23 32 Björn Hákon Sveinsson 84 NES 44,86 43,79 1:28,65
-- 31 Guđmundur Höskuldsson 84 H mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 33 Guđni Guđjónsson 85 ÍR 38,47 sleppti ---
-- 49 Sveinn Tjörvi Viđarsson 85 NES mćtti ekki mćtti ekki ---
-- 55 Jón Ö Gestsson 84 S sleppti sleppti ---
-- 53 Haraldur Orri Björnsson 84 H mćtti ekki mćtti ekki ---

| Stórsvig 7 ára drengja | Svig 7 ára drengja |